Lhbyte Dashboard

723 registro(s)

Status Cliente Database Arquivo Inicio Fim Duracao DACPAC Tamanho BD SQL Erros Warnings
OK --- Restaurante deploy_20260413_212001.txt 13/04 18:20 13/04 18:22 2m 48s --- 8 MB 2025 0 0 Ver
OK BORA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA #10967 Comercial deploy_20260413_175426.txt 13/04 14:54 13/04 14:55 46s --- 1,5 GB 2014 0 0 Ver
OK CRISTIANO PEREIRA DE ALMEIDA #10927 Comercial deploy_20260413_170442.txt 13/04 14:04 13/04 14:06 2m 12s --- 40 MB 2014 0 0 Ver
OK WESLEY ALVES DA SILVA #10935 Comercial deploy_20260413_164217.txt 13/04 13:42 13/04 13:44 2m 0s --- 21 MB 2022 0 0 Ver
OK --- Comercial deploy_20260413_163538.txt 13/04 13:35 13/04 13:45 9m 56s --- 35 MB 2022 0 0 Ver
OK --- Comercial deploy_20260413_153637.txt 13/04 12:36 13/04 12:44 8m 22s --- 34 MB 2022 0 0 Ver
OK --- Comercial deploy_20260413_153043.txt 13/04 12:30 13/04 12:33 3m 15s --- 14 MB 2022 0 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260413_143206.txt 13/04 11:32 13/04 11:34 2m 1s --- 8 MB 2025 0 0 Ver
OK VICTOR HUGO OLIVEIRA VIEIRA 33692374828 #10608 Restaurante deploy_20260413_140102.txt 13/04 11:01 13/04 11:02 1m 41s --- 710 MB 2014 0 0 Ver
OK VANDO CRUZ DE JESUS DOCERIA #11071 Restaurante deploy_20260413_132520.txt 13/04 10:25 13/04 10:28 3m 15s --- 43 MB 2014 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260413_101529.txt 13/04 07:15 13/04 07:15 1s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK --- Comercial deploy_20260413_095838.txt 13/04 06:58 13/04 07:00 2m 7s --- 10 MB 2014 0 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260412_225705.txt 12/04 19:57 12/04 19:57 18s --- --- --- 0 0 Ver
FALHA FILIPE FERREIRA DE PAULA LTDA #11028 Restaurante deploy_20260412_184039.txt 12/04 15:40 12/04 15:40 6s --- 57 MB 2014 1 0 Ver
OK CASA DE CARNES & ROTISSERIA NOVO ORIENTE LTDA #11094 ComercialCasaCarnes deploy_20260412_173151.txt 12/04 14:31 12/04 14:33 2m 0s --- 22 MB 2022 0 0 Ver
OK LENHADOR INTERLAGOS PIZZARIA LTDA #4146 Lenhador deploy_20260412_144700.txt 12/04 11:47 12/04 11:48 1m 14s --- 2,6 GB 2022 0 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260412_111244.txt 12/04 08:12 12/04 08:13 47s --- --- --- 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260412_110105.txt 12/04 08:01 12/04 08:01 2s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260412_084601.txt 12/04 05:46 12/04 05:49 3m 4s --- 4 MB 2014 0 0 Ver
OK GEANE SANTOS DE LIMA 30802592899 #10701 Comercial deploy_20260411_191428.txt 11/04 16:14 11/04 16:16 2m 2s --- 520 MB 2014 0 0 Ver
FALHA FILIPE FERREIRA DE PAULA LTDA #11028 Restaurante deploy_20260411_184341.txt 11/04 15:43 11/04 15:43 5s --- 57 MB 2014 1 0 Ver
OK PIZZARIA E ESFIHARIA OLIVEIRA & JUNIOR LTDA #5159 Restaurante deploy_20260411_180811.txt 11/04 15:08 11/04 15:08 1s --- 2,7 GB 2014 0 0 Ver
OK MARIA NAYANNE LIMA SARAIVA 07131689351 #3093 Restaurante deploy_20260411_162159.txt 11/04 13:21 11/04 13:21 0s --- --- --- 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260411_110904.txt 11/04 08:09 11/04 08:09 0s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260410_191848.txt 10/04 16:18 10/04 16:20 1m 16s --- 24 MB 2025 0 0 Ver
FALHA FILIPE FERREIRA DE PAULA LTDA #11028 Restaurante deploy_20260410_185057.txt 10/04 15:50 10/04 15:51 5s --- 57 MB 2014 1 0 Ver
OK WESLEY ALVES DA SILVA #10935 Comercial deploy_20260410_163434.txt 10/04 13:34 10/04 13:37 2m 27s --- 21 MB 2022 0 0 Ver
OK SANDRA ISIDIO DE SOUSA #10581 Restaurante deploy_20260410_155127.txt 10/04 12:51 10/04 12:52 1m 23s --- 2,3 GB 2014 0 0 Ver
OK MARLI TADEU DE LIMA KHALED #10928 Comercial deploy_20260410_124354.txt 10/04 09:43 10/04 09:46 3m 4s --- 122 MB 2014 0 0 Ver
FALHA --- Comercial deploy_20260410_120144.txt 10/04 09:01 10/04 09:02 1m 12s --- 72 MB 2022 9 120 Ver
OK WESLEY ALVES DA SILVA #10935 Comercial deploy_20260410_105911.txt 10/04 07:59 10/04 08:05 6m 8s --- 24 MB 2022 0 0 Ver
OK SANDRA CRISTINA DE BARROS #10474 Restaurante deploy_20260410_095942.txt 10/04 06:59 10/04 07:02 2m 37s --- 255 MB 2014 0 0 Ver
OK WESLEY ALVES DA SILVA #10935 Comercial deploy_20260409_222559.txt 09/04 19:25 09/04 19:27 1m 39s --- 20 MB 2022 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260409_210351.txt 09/04 18:03 09/04 18:03 0s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260409_202002.txt 09/04 17:20 09/04 17:20 16s --- --- --- 0 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260409_194628.txt 09/04 16:46 09/04 16:46 16s --- --- --- 0 0 Ver
OK PIZZARIA GRANDINI LTDA #3159 Grandini deploy_20260409_184604.txt 09/04 15:46 09/04 15:46 45s --- 1015 MB 2022 0 0 Ver
FALHA FILIPE FERREIRA DE PAULA LTDA #11028 Restaurante deploy_20260409_184254.txt 09/04 15:42 09/04 15:42 5s --- 57 MB 2014 1 0 Ver
OK VITOR HIGA JUNIOR - BIJUTERIAS #3116 Comercial deploy_20260409_163602.txt 09/04 13:36 09/04 13:44 8m 3s --- 4,1 GB 2014 0 0 Ver
OK PANIFICADORA BRIAO LIMA LTDA #11065 Restaurante deploy_20260409_134955.txt 09/04 10:49 09/04 10:51 2m 0s --- 14 MB 2014 0 0 Ver
OK CRISTIANO PEREIRA DE ALMEIDA #10927 Comercial deploy_20260409_103615.txt 09/04 07:36 09/04 07:38 2m 16s --- 39 MB 2014 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260409_095502.txt 09/04 06:55 09/04 06:55 1s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK BORA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA #10967 Comercial deploy_20260409_094133.txt 09/04 06:41 09/04 06:42 1m 1s --- 1,5 GB 2014 0 0 Ver
OK HUANG TE YAO COMERCIO DE ALIMENTOS #10585 Restaurante deploy_20260409_093635.txt 09/04 06:36 09/04 06:38 1m 31s --- 1,8 GB 2014 0 0 Ver
OK MCR BOLOS CASEIROS LTDA #11034 Restaurante deploy_20260409_093551.txt 09/04 06:35 09/04 06:38 2m 30s --- 53 MB 2014 0 0 Ver
OK M C R DOS ANJOS BOLOS #10691 Restaurante deploy_20260409_093304.txt 09/04 06:33 09/04 06:35 2m 4s --- 1,0 GB 2014 0 0 Ver
OK CRISTIANE BIRAL #11017 Comercial deploy_20260409_091322.txt 09/04 06:13 09/04 06:15 2m 36s --- 418 MB 2014 0 0 Ver
OK ADIEL DAS GRACAS CRUZ LTDA #10395 Comercial deploy_20260408_234733.txt 08/04 20:47 08/04 20:49 2m 17s --- 2,0 GB 2014 0 0 Ver
OK PONTO CERTO PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA #56 Restaurante deploy_20260408_214932.txt 08/04 18:49 08/04 18:54 4m 29s --- 1,3 GB 2014 0 0 Ver
OK ADIEL DAS GRACAS CRUZ LTDA #10395 Comercial deploy_20260408_212254.txt 08/04 18:22 08/04 18:26 3m 59s --- 2,3 GB 2014 0 0 Ver
FALHA PONTO CERTO PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA #56 Restaurante deploy_20260408_211609.txt 08/04 18:16 08/04 18:24 8m 3s --- 10,0 GB 2014 5 0 Ver
FALHA PONTO CERTO PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA #56 Restaurante deploy_20260408_205801.txt 08/04 17:58 08/04 18:04 6m 45s --- 10,0 GB 2014 5 0 Ver
FALHA PONTO CERTO PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA #56 Restaurante deploy_20260408_204744.txt 08/04 17:47 08/04 17:55 7m 20s --- 10,0 GB 2014 5 0 Ver
FALHA PONTO CERTO PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA #56 Restaurante deploy_20260408_204604.txt 08/04 17:46 08/04 17:52 6m 45s --- 10,0 GB 2014 5 0 Ver
FALHA FILIPE FERREIRA DE PAULA LTDA #11028 Restaurante deploy_20260408_184412.txt 08/04 15:44 08/04 15:44 5s --- 57 MB 2014 1 0 Ver
FALHA PONTO CERTO PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA #56 Restaurante deploy_20260408_171028.txt 08/04 14:10 08/04 14:16 6m 26s --- 10,0 GB 2014 5 0 Ver
FALHA PONTO CERTO PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA #56 Restaurante deploy_20260408_165958.txt 08/04 13:59 08/04 14:14 14m 8s --- 10,0 GB 2014 5 12 Ver
OK ADEGA E MERCEARIA DO GORDAO LTDA #11055 Comercial deploy_20260408_160659.txt 08/04 13:06 08/04 13:08 1m 35s --- 63 MB 2014 0 0 Ver
OK V.J. SABOR DAS FRUTAS LTDA #11091 Restaurante deploy_20260408_160548.txt 08/04 13:05 08/04 13:06 45s --- 20 MB 2014 0 0 Ver
OK BORA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA #10967 Comercial deploy_20260408_151443.txt 08/04 12:14 08/04 12:16 1m 23s --- 1,6 GB 2014 0 0 Ver
OK PIZZARIA E ESFIHARIA OLIVEIRA & JUNIOR LTDA #5159 Restaurante deploy_20260408_150427.txt 08/04 12:04 08/04 12:07 2m 58s --- 2,7 GB 2014 0 0 Ver
OK CRISTIANE BIRAL #11017 Comercial deploy_20260408_135135.txt 08/04 10:51 08/04 10:56 4m 59s --- 476 MB 2014 0 0 Ver
OK MEG CASA DA MASSA DE GUARULHOS LTDA #11129 Restaurante deploy_20260408_130543.txt 08/04 10:05 08/04 10:06 1m 5s --- 41 MB 2022 0 0 Ver
OK MEG CASA DA MASSA DE GUARULHOS LTDA #11129 Restaurante deploy_20260408_130523.txt 08/04 10:05 08/04 10:06 1m 21s --- 41 MB 2022 0 0 Ver
OK K&F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MARKETING LTDA #10714 Comercial deploy_20260408_114039.txt 08/04 08:40 08/04 08:42 1m 59s --- 305 MB 2014 0 0 Ver
OK --- RestauranteLanc deploy_20260408_095847.txt 08/04 06:58 08/04 07:16 17m 36s --- 24 MB 2025 0 0 Ver
OK BAR E LANCHES PRINCESINHA DA CONCEICAO LTDA #10908 Restaurante deploy_20260408_093217.txt 08/04 06:32 08/04 06:34 1m 57s --- 26 MB 2014 0 0 Ver
OK RESTAURANTE E PIZZARIA OS GAUCHOS LTDA #3284 Restaurante deploy_20260408_072811.txt 08/04 04:28 08/04 04:30 2m 27s --- 82 MB 2014 0 0 Ver
OK --- Comercial deploy_20260407_195611.txt 07/04 16:56 07/04 16:58 1m 54s --- 14 MB 2022 0 0 Ver
OK --- DV deploy_20260407_195016.txt 07/04 16:50 07/04 16:50 39s --- 20 MB 2022 0 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260407_192113.txt 07/04 16:21 07/04 16:22 52s --- 8 MB 2022 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260407_185214.txt 07/04 15:52 07/04 15:52 0s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK F J F PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELI #10709 Restaurante deploy_20260407_185000.txt 07/04 15:50 07/04 15:50 31s --- 3,9 GB 2014 0 0 Ver
OK F J F PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELI #10709 Restaurante deploy_20260407_184947.txt 07/04 15:49 07/04 15:49 2s --- 4,1 GB 2014 0 0 Ver
OK F J F PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELI #10709 Restaurante deploy_20260407_184947.txt 07/04 15:49 07/04 15:49 2s --- 4,1 GB 2014 0 0 Ver
OK F J F PIZZARIA E ESFIHARIA EIRELI #10709 Restaurante deploy_20260407_184947.txt 07/04 15:49 07/04 15:49 2s --- 4,1 GB 2014 0 0 Ver
FALHA FILIPE FERREIRA DE PAULA LTDA #11028 Restaurante deploy_20260407_183544.txt 07/04 15:35 07/04 15:35 5s --- 57 MB 2014 1 0 Ver
FALHA FILIPE FERREIRA DE PAULA LTDA #11028 Restaurante deploy_20260407_183528.txt 07/04 15:35 07/04 15:35 6s --- 57 MB 2014 1 0 Ver
OK --- Comercial deploy_20260407_173651.txt 07/04 14:36 07/04 14:38 1m 39s --- 16 MB 2022 0 0 Ver
OK NOVA ESTACAO LANCHES LTDA #11037 Restaurante deploy_20260407_172832.txt 07/04 14:28 07/04 14:29 59s --- 405 MB 2014 0 0 Ver
OK NOVA ESTACAO LANCHES LTDA #11037 Restaurante deploy_20260407_172755.txt 07/04 14:27 07/04 14:29 1m 29s --- 455 MB 2014 0 0 Ver
OK OTICA MENEZES C. FREITAS COMERCIO DE OTICAS LTDA #10920 Comercial deploy_20260407_170838.txt 07/04 14:08 07/04 14:09 1m 4s --- 120 MB 2014 0 0 Ver
OK --- Restaurante deploy_20260407_152251.txt 07/04 12:22 07/04 12:23 1m 1s --- 20 MB 2022 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260407_145018.txt 07/04 11:50 07/04 11:50 1s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK M E P DE OLIVIERA #10672 ComercialLenny deploy_20260407_143443.txt 07/04 11:34 07/04 11:37 2m 40s --- 1,5 GB 2025 0 0 Ver
OK M E P DE OLIVIERA #10672 Comercial deploy_20260407_132333.txt 07/04 10:23 07/04 10:23 6s --- 1,5 GB 2022 0 0 Ver
OK BAR E LANCHES REGIS E FREITAS LTDA #10603 Restaurante deploy_20260407_120521.txt 07/04 09:05 07/04 09:08 2m 55s --- 420 MB 2014 0 0 Ver
OK ANTONIO SOUSA SANTANA #11098 Comercial deploy_20260407_114438.txt 07/04 08:44 07/04 08:44 5s --- 21 MB 2014 0 0 Ver
OK PIZZARIA ESFIHARIA NICOLE CACULE LTDA #11141 Restaurante deploy_20260407_102251.txt 07/04 07:22 07/04 07:24 1m 23s --- 8 MB 2022 0 0 Ver
FALHA MOREIRA & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. #10208 Comercial deploy_20260407_100937.txt 07/04 07:09 07/04 07:09 0s --- 4,0 GB --- 1 0 Ver
OK MK LINGERIE VESTUARIO LTDA #10450 Comercial deploy_20260407_095059.txt 07/04 06:50 07/04 06:53 2m 52s --- 2,7 GB 2014 0 0 Ver
OK GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_171303.txt 06/04 14:13 06/04 14:15 2m 19s --- 124 MB 2014 0 0 Ver
FALHA GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_165927.txt 06/04 13:59 06/04 13:59 0s --- 177 MB --- 1 0 Ver
FALHA GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_163047.txt 06/04 13:30 06/04 13:30 0s --- 177 MB --- 1 0 Ver
OK ALEJANDRO PEYROU SERVICOS DE ALIMENTACAO #10909 Restaurante deploy_20260406_160103.txt 06/04 13:01 06/04 13:02 1m 26s --- 1,2 GB 2014 0 0 Ver
FALHA GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_152354.txt 06/04 12:23 06/04 12:23 0s --- 177 MB --- 1 0 Ver
FALHA GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_152242.txt 06/04 12:22 06/04 12:22 0s --- 177 MB --- 1 0 Ver
FALHA GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_152025.txt 06/04 12:20 06/04 12:20 0s --- 177 MB --- 1 0 Ver
FALHA GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_151724.txt 06/04 12:17 06/04 12:17 0s --- 177 MB --- 1 0 Ver
FALHA GILVAN JERONIMO DE ANDRADE #7173 Restaurante deploy_20260406_145427.txt 06/04 11:54 06/04 11:54 3s --- 177 MB --- 1 0 Ver